Предназначен для перевода подвижного состава с одного из параллельных путей на другой. Применяется на железнодорожных линиях 1 и 2 класса со смешанным грузопассажирским движением поездов. Съезд выполнен на основе стрелочных переводов проекта 2750. В стрелке применены: гибкие остряки с приварными рельсовыми окончаниями и клеммы упругого крепления рамных рельсов. Крестовина сварной конструкции — к сердечнику из высокомарганцовистой стали приваривается рельсовое окончание. Контррельс не связан с путевым рельсом. Все подкладки с высокими ребордами. Остряки и рамные рельсы закалены ТВЧ.
| Вид съезда | одиночный | ||
| Ширина колеи, мм | 1520 | ||
| Ширина межпутья, мм (на схеме В) | Полная длина съезда, мм (на схеме L) | ||
| 00/01 | 4100 | 00/01 | 73218 | 
| 02/03 | 4497 | 02/03 | 77583 | 
| 04/05 | 4805 | 04/05 | 80978 | 
| 06/07 | 4188 | 06/07 | 74188 | 
| 08/09 | 4320 | 08/09 | 75643 | 
| 10/11 | 4408 | 10/11 | 76613 | 
| 12/13 | 4629 | 12/13 | 79038 | 
| 14/15 | 4982 | 14/15 | 82918 | 
| 16/17 | 5114 | 16/17 | 84373 | 
| 18/19 | 5202 | 18/19 | 85343 | 
| 20/21 | 5290 | 20/21 | 86313 | 
| Максимальная статическая нагрузка на рельс, кН | 245 | ||
| Максимальная скорость движения, км/ч | |||
| по прямому пути | 140 | ||
| по боковому пути | 40 | ||
| Нормативный ресурс до снятия, млн. т | |||
| стрелки | 320 | ||
| крестовины | 90 | ||
| Максимальная длина отгрузочного места, мм | 19595 | ||
| Максимальная масса отгрузочного места, т | 3,0 | ||
| Масса (без брусьев), т не более | 35 | ||
